dimanche, 17 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Un espace de vie lumineux, polyvalent et plein de charme vous attend! Superbe jumelé de 3 chambres offrant une superficie habitable plus grande que la majorité des propriétés du secteur. Vous serez charmé par la magnifique salle à manger avec foyer au bois et son impressionnante fenestration donnant sur la cour arrière. Situé dans un quartier très recherché près de tous les services, avec arbres matures. Entrée indépendante au sous-sol avec hall fermé menant à une pièce idéale pour bureau, télétravail ou commerce à domicile. Une visite s'impose pour en apprécier tout le potentiel!
Un certificat de localisation est en commande.
Le rapport d'inspection de 2019 est disponible.
Le plancher du couloir du sous-sol sera changé avant la
prise de possession par les vendeurs.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 4.95 x 3.82 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 4.95 x 3.82 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 4.98 x 3.12 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 4.98 x 3.12 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 4.98 x 3.61 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 4.98 x 3.61 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 1.0 x 2.22 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.0 x 2.22 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin lavage | 1.0 x 1.50 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin lavage | 1.0 x 1.50 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.59 x 4.35 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.59 x 4.35 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.24 x 4.86 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.24 x 4.86 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 2.79 x 4.1 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 2.79 x 4.1 M | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.35 x 1.36 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 2.35 x 1.36 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Bureau/commerce | 2.35 x 4.75 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Bureau/commerce | 2.35 x 4.75 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 1.5 x 2.14 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 1.5 x 2.14 M | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 5.29 x 1.7 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 5.29 x 1.7 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 3.22 x 3.9 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.22 x 3.9 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 413.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3063 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 181 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Particularités | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |