Pour investisseurs et promoteurs : Terrain d'environ 18 000 pi², avec un zonage très flexible permettant plusieurs types de projets. Situé en plein coeur de Charlesbourg, à proximité du transport en commun, des écoles et des pharmacies. Emplacement solide, potentiel énorme. Contactez moi pour plus d'informations.
Toutes les offres d'achats doivent avoir un délai de
réponse de 72h.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 8.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 8.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 18.3 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 18.3 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 18.8 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 18.8 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.7 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.7 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.3 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 8.3 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 10.4 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.4 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Boudoir | 8.9 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Boudoir | 8.9 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.8 x 6.2 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de bains | 11.8 x 6.2 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle familiale | 24.9 x 22.7 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 24.9 x 22.7 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.1 x 14.6 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 7.1 x 14.6 P | Sous-sol | Bois |
| salle mécanique | 13.1 x 14.9 P | Sous-sol | Béton |
| salle mécanique | 13.1 x 14.9 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.7x6.1 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4811 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 389 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |