Condo très lumineux, situé dans un immeuble bien entretenu et calme, espace de vie à aire ouverte, 2 chambres à coucher, grand balcon arrière. À quelques minutes de marche du métro Sauvé, promenade Fleury, parc Ahuntsic et plusieurs autres points d'intérêts.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.10 x 9.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 11.10 x 9.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.10 x 8.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.10 x 8.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 7.9 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 7.9 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.4 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.4 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2844 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2154 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 258 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Interphone |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |