Immeuble situé au 950-954 rue Richer offrant un excellent potentiel. Le logement du 954 (bas) génère un revenu annuel de 16 800 $, occupé par d'excellents locataires stable dans un très grand 3½. Le logement du 950 est libre immédiatement et propose 2 chambres, un garage , un grand balcon en nature et de grande piece lumineuse. Localisation idéale, à proximité de nombreux monts de ski, des villes avoisinantes et de tous les services. Plusieurs rénovations effectuées entre 2021 et aujourd'hui. Une visite vous convaincra.
Immeuble situé au 950-954 rue Richer offrant un excellent
potentiel. Le logement du 954 (bas) génère un revenu annuel
de 16 800 $, occupé par d'excellents locataires stable dans
un très grand 3½. Le logement du 950 est libre
immédiatement et propose 2 chambres, un garage , un grand
balcon en nature et de grande piece lumineuse. Localisation
idéale, à proximité de nombreux monts de ski, des villes
avoisinantes et de tous les services. Plusieurs rénovations
effectuées entre 2021 et aujourd'hui. Une visite vous
convaincra.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.1 x 4.6 P | RJ | |
| Hall d'entrée | 5.1 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 5.1 x 4.6 P | RJ | |
| Hall d'entrée | 5.1 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.1 x 13.2 P | RJ | |
| Salon | 12.9 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.1 x 13.2 P | RJ | |
| Salon | 12.9 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 14.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 14.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 14.7 x 10.1 P | RJ | |
| Salle à manger | 14.7 x 10.1 P | RJ | |
| Cuisine | 14.7 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.7 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.1 x 10.7 P | RJ | |
| Cuisine | 13.1 x 10.7 P | RJ | |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 10.1 P | RJ | |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 10.1 P | RJ | |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.6 x 7.1 P | RJ | |
| Salle de bains | 9.6 x 7.1 P | RJ | |
| Chambre à coucher | 12.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Rangement | 12.2 x 11.3 P | RJ | |
| Rangement | 12.2 x 11.3 P | RJ | |
| Salle de bains | 12.2 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 12.2 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Rangement | 12.1 x 13.8 P | Sous-sol | |
| Rangement | 12.1 x 13.8 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 23.58x10.34 M |
| La Taille Du Lot | 989.89 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4297 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 332 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |