Cottage haut de gamme dans un secteur en plein développement! Devis flexible selon vos besoin et présenté sur plan. Installations septiques et puits compris! Beaucoup d'inclusions et surtout ... immense terrain entre 80-90k p²! Rareté à ne pas manquer!
rencontre en bureau pour présentation sur plan, modifiable
a votre guise et livraison a déterminer selon le moment de
votre acquisition du terrain Entrepreneur très flexible par
rapport au contenu du devis selon votre client
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 12.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 12.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 7.10 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.10 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.6 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.6 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Autre | 34.0 x 34.5 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 34.0 x 34.5 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.2 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.2 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 12 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 5.6 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.6 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x30 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois, Mélamine, Stratifié |
| Revêtements | Brique, Pierre, Simili-Brique, Simili-Pierre, Vinyle |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Zonage | Forestier, Résidentiel |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |