Elle est là et elle vous attend...5 chambres, à distance de marche de l'école primaire du quartier, c'est exactement la maison dont vous rêviez. Située à Rock Forest dans un secteur en plein essor et en forte demande. Porte-patio surdimensionnée, plafonds de 9 pied et grandes pièces, cette propriété lumineuse et aérée est disponible pour vous rapidement. Idéale pour débuter ou pour tout recommencer...
Les divisions du sous-sol sont faites. Il ne reste que les
joints à tirer et les planchers à installer, selon vos
goûts et toute la plomberie est en place pour recevoir une
salle de bain complète au sous-sol.
Remise 8 X 10 et grand balcon.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.7 x 8.9 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.7 x 8.9 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.9 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.9 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 9.10 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 9.10 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 23.5 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 23.5 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 8.8 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 8.8 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 38x26 P |
| La Taille Du Lot | 3532 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2913 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 200 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Revêtements | Autre, Vinyle |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |