Imposante maison située sur un terrain offrant une vue imprenable sur le fleuve. Localisée dans le secteur pittoresque de Beaumont, elle garantit un cadre de vie paisible à moins de 15 km du centre-ville de Lévis. Son Cachet est indéniable, notamment grâce à ses matériaux nobles, tels que ses boiseries judicieusement mises en valeur dans les pièces, à l'entretien impeccable ainsi qu'au confort offert par son poêle aux granules performant. Ses 4 chambres et ses grandes pièces lumineuses pourront aisément accueillir votre famille, en plus d'un immense garage répondant à vos besoins de rangement. Un incontournable !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.4 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.4 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.10 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.10 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.11 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.11 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.2 x 11.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 15.2 x 11.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.4 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 21.3 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 21.3 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.8 x 7.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.8 x 7.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15.3 x 13.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15.3 x 13.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 4.11 x 4.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 4.11 x 4.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.32x9.16 M |
| La Taille Du Lot | 601.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1420 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2988 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 236 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Allée | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Détaché |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Foyers-poêles | Poêle à granules |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |