Propriété UNIQUE -- Emplacement exceptionnel près du parc de la Gatineau. Découvrez cette propriété au cachet distinctif, répartie sur plusieurs niveaux, incluant un espace de type loft au 2e étage qui ajoute une touche d'originalité.Offrant un fort potentiel, la maison n'a toutefois pas bénéficié de rénovations récentes et nécessitera des travaux pour être remise au goût du jour. Elle comprend 4 salles de bain et se distingue par une architecture unique qui lui confère beaucoup de caractère.Emplacement de choix, à proximité immédiate du parc de la Gatineau -- un véritable atout pour les amateurs de plein air.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.11 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.11 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.7 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.7 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.11 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.11 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 17.6 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 17.6 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.10 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.10 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Mezzanine | 11.1 x 18.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Mezzanine | 11.1 x 18.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.1 x 14.3 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.1 x 14.3 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 5.10 x 6.3 P | 2ième étage | Linoléum |
| Salle de bains | 5.10 x 6.3 P | 2ième étage | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 16.3 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 16.3 P | 2ième étage | Tapis |
| Penderie (Walk-in) | 8.3 x 11.5 P | 2ième étage | Tapis |
| Penderie (Walk-in) | 8.3 x 11.5 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 17.7 x 15.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 17.7 x 15.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.10 x 9.7 P | 2ième étage | PVC |
| Chambre à coucher | 13.10 x 9.7 P | 2ième étage | PVC |
| Penderie (Walk-in) | 7.10 x 4.11 P | 2ième étage | Tapis |
| Penderie (Walk-in) | 7.10 x 4.11 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.6 x 10.5 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.6 x 10.5 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 6.11 x 6.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.11 x 6.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 33.4 x 27.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle familiale | 33.4 x 27.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Rangement | 14.10 x 12.11 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 14.10 x 12.11 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 52.4x49.2 P |
| La Taille Du Lot | 7210.74 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6342 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 281 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |