Opportunité à saisir! Grand duplex situé dans un secteur recherché, idéal pour propriétaire occupant ou investisseur. La propriété offre un logement 5 1/2 avec immense terrasse, libre immédiatement, ainsi qu'un second grand logement, sur deux niveau qui se libérera le 15 avril 2026, vous permettant de choisir votre futur locataire ou d'y loger un membre de la famille. Situé dans un quartier familial prisé, à proximité des écoles, services et commerces. Parfait pour premier acheteur, investisseur ou projet intergénérationnel. Excellent potentiel et revenus intéressants. Une visite vous convaincra! Visite au 5600 sur offre d'achat acceptée.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 9.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.11 x 10.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 9.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.11 x 10.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 11.11 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 11.11 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.2 x 10.1 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.2 x 10.1 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 10.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.8 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.4 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.4 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.8 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 11.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 11.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 8.4 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 8.4 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 25.4 x 21.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 25.4 x 21.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.54x11.31 M |
| La Taille Du Lot | 520.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Déneigement / pelouse | $ 880 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4371 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 280 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |