Maison/fermette située à Baie-du-Fèvre, au Centre-du-Québec, et tout près des services. Implantée sur un terrain de 5000 m², la propriété comprend une grande grange/garage et aucun voisin à l'arrière, offrant intimité et luminosité. À l'avant, profitez d'une vue privée sur le site d'observation des oiseaux, un spectacle naturel magnifique lors des périodes de migration. Maison profitant également d'un zonage agricole, parfaite pour les amoureux de la nature ou pour y installer votre fermette. Construite en 1973 et soigneusement entretenue par son unique propriétaire, elle offre 3 chambres et 2 salles de bains, dont une rénovée récemment.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 16.8 x 17.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 16.8 x 17.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 10.11 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 10.11 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 9.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.10 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.10 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 32.0 x 13.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 32.0 x 13.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 13.9 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 13.9 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 14.4 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 14.4 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 14.2 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 14.2 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 11.7 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 11.7 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.4 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.4 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.3x12.11 M |
| La Taille Du Lot | 5000 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1645 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 132 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Abri d'auto | Attaché |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Fibre pressée, Vinyle |
| Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente |
| Système d'égouts | Fosse septique scellée |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |