Immeuble reconstruit en 1993, situé face aux Plaines d'Abraham, dans un emplacement prestigieux. Unique en son genre, il offre une véritable impression de maison de ville grâce à son entrée indépendante donnant sur la Grande Allée. Réparti sur 2 étages, il comprend 2 chambres à coucher avec possibilité d'une 3e au sous-sol, ainsi que 2 salles de bain. Vous profiterez aussi d'une parcelle de terrain intime et d'une luminosité abondante toute la journée. Une propriété unique alliant cachet, confort et emplacement incomparable!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle de bains | 6.5 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.5 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.5 x 20 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.5 x 20 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.9 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.9 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.3 x 25.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.3 x 25.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 9.2 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 9.2 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 10.1 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 10.1 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 15.6 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 15.6 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 28.3 x 22.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle familiale | 28.3 x 22.4 P | Sous-sol | Tapis |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 135.15 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5268 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3907 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 319 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |