Parfaite pour premiers acheteurs, cette propriété clé en main offre 3 chambres de bonnes dimensions, 2 salles de bain complètes et un espace de vie à aire ouverte, lumineux. Toiture, fenêtres et porte patio, thermopompe récentes et peinture fraîche partout. Cuisine et salle de bain rénovées, sous-sol aménagé. Cour arrière privée avec patio à deux niveaux, adossée à la forêt. Près des écoles, à quelques minutes du village et à courte distance de Vaudreuil-Dorion. Bienvenue chez vous !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.6 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 6.6 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 11.8 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 11.8 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 11.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 11.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 11.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.5 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 9.5 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle familiale | 15.7 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 15.7 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 17.0 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 17.0 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.6 x 4.6 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de bains | 7.6 x 4.6 P | Sous-sol | Tuiles |
| Rangement | 25.0 x 13.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 25.0 x 13.0 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 817.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3894 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 273 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |