Chalet de 6 chambres à coucher! Sans voisin à l'arrière, il offre une grande intimité en plus de son accès au lac Archambault. Construit en 2022, il offre un mélange parfait entre le confort moderne et le charme rustique de la nature environnante. Clé en main, le chalet est vendu entièrement meubler, des électroménagers à la décoration.
RARETÉ SUR LE MARCHÉ! Chalet de 6 chambres à coucher. Sans
voisin à l'arrière, il offre une grande intimité en plus de
son accès au lac Archambault. Construit en 2022, il offre
un mélange parfait entre le confort moderne et le charme
rustique de la nature environnante. Clé en main, le chalet
est vendu entièrement meubler, des électroménagers à la
décoration.
À 15 minutes du centre du village de Saint-Donat, Ski
Garceau et Ski La Réserve. Vous pourrez également pratiquer
la randonnée pédestre grâce aux nombreux sentiers dans le
secteur. Plusieurs kilomètres de pistes sont à la portée
des amoureux de VTT et de motoneige. Faites vite, ne
manquez pas cette occasion unique d'acquérir une résidence
chaleureuse.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Vestiaire | 14.0 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Vestiaire | 14.0 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 20.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 20.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 15.0 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 15.0 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Garde-manger | 6.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Garde-manger | 6.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.9 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.9 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 10.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 10.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.7 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.7 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.7 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.7 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de jeux | 17.5 x 14.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 17.5 x 14.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de cinéma | 11.6 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de cinéma | 11.6 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 27.1x35.5 P |
| La Taille Du Lot | 20048.8 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3728 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 5961 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 372 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Terrain boisé : feuillus |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |