3216 Rue De Francheville, Trois-Rivières, QC G8Z1Z5 $549,000
Façade
Façade
Façade
Terre/Terrain
Face arrière
Cour
Photo aérienne
Photo aérienne
Logement
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 17 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
Inclusions: Au sous-sol: Laveuse/Sécheuse, Réfrigérateur, Cuisinière, tout ameublement (Bases de lit et matelas, bureaux d'ordinateur, commode pour le linge, tables de chevet). Logement 1: Lave-vaisselle. Aucune garantie sur le fonctionnement des électros lors de la vente, fonctionnel en ce moment.
Exclusions : Outils de la pièce de rangement au sous-sol, Biens et effets personnels des locataires dont le contenu de la remise.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 10.68x9.39 M |
| La Taille Du Lot | 464.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 2986 / année |
| Coût d'énergie | $ 1293 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4327 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 192 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.11 x 11.4 P | 2ième étage | PVC |
| Cuisine | 13.1 x 9.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 16.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.11 x 11.4 P | 2ième étage | PVC |
| Cuisine | 13.1 x 9.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 16.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 17.9 x 13.2 P | 2ième étage | Céramique + PVC |
| Salle de bains | 6.1 x 7.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 16.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 17.9 x 13.2 P | 2ième étage | Céramique + PVC |
| Salle de bains | 6.1 x 7.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.4 x 4.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre 3A | 17.5 x 10.8 P | Sous-sol | PVC |
| Salle de bains | 9.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.4 x 4.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre 3A | 17.5 x 10.8 P | Sous-sol | PVC |
| Chambre à coucher | 13.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.10 x 11.4 P | 2ième étage | PVC |
| Chambre 2A | 13.1 x 10.9 P | Sous-sol | PVC |
| Chambre à coucher | 13.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.10 x 11.4 P | 2ième étage | PVC |
| Chambre 2A | 13.1 x 10.9 P | Sous-sol | PVC |
| Chambre à coucher | 13.0 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 11.5 P | 2ième étage | PVC |
| Chambre 1A | 13.1 x 10.8 P | Sous-sol | PVC |
| Chambre à coucher | 13.0 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 11.5 P | 2ième étage | PVC |
| Chambre 1A | 13.1 x 10.8 P | Sous-sol | PVC |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Fibre pressée |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |