Découvrez ce charmant plain-pied, dans un quartier familial paisible et recherché, à proximité du Parc des Citoyens, ainsi que des écoles et services. Un emplacement idéal pour une vie de quartier sécuritaire et conviviale, sans voisin arrière pour plus d'intimité. La propriété offre une belle luminosité et un aménagement fonctionnel avec 3 chambres et 2 salles de bain. Cuisine moderne, vaste salle familiale et salle de lavage avec coin pliage. Cour intime avec terrasse couverte, BBQ Napoléon encastré, piscine chauffée et remise. Une propriété complète, bien entretenue et prête à accueillir votre famille, où il fait bon vivre.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.1 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.1 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.4 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 14.11 x 32 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 14.11 x 32 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 7.7 x 6.6 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.7 x 6.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 11.11 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 11.11 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 11.11 x 6.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 11.11 x 6.5 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36.2x29.3 P |
| La Taille Du Lot | 7188.1 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3807 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 350 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Revêtements | Autre, Brique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |