2915 Rue de la Colonie, Sainte-Adèle, QC J8B3G3 $1,249,000
Façade
Face arrière
Salle à manger
Cuisine
Salon
Salle à manger
Balcon
Hall d'entrée
Hall d'entrée
|
|
Description
Bienvenue au 2915 Rue de la Colonie, une propriété haut de gamme construite avec des matériaux de qualité supérieure. Située dans un rond-point paisible, cette maison offre un cadre de vie privilégié à quelques minutes de la montagne de ski Chantecler. Le rez-de-chaussée propose une magnifique aire de vie à concept ouvert baignée de lumière grâce à ses grandes fénestrations. La propriété comprend trois chambres à coucher, des espaces lumineux et une configuration idéale pour la vie familiale ou pour recevoir. De plus, elle bénéficie d'un approvisionnement en eau municipale, un avantage recherché dans le secteur. Une occasion unique !
Inclusions: luminaires
Exclusions : effets personnels
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26x53 P |
| La Taille Du Lot | 28180 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 17.0 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 17.0 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Rangement | 4.0 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Rangement | 4.0 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.4 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.4 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.0 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.0 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.1 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.1 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.11 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.11 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.3 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.3 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| toilette indépendante sdb chambre principale | 4.11 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| toilette indépendante sdb chambre principale | 4.11 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 12.4 x 14.5 P | RJ | Bois |
| Salle familiale | 12.4 x 14.5 P | RJ | Bois |
| Salle de lavage | 8.8 x 8.8 P | RJ | Céramique |
| Salle de lavage | 8.8 x 8.8 P | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.8 x 10.10 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 10.10 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.4 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.4 P | RJ | Bois |
| Salle de bains | 8.2 x 7.2 P | RJ | Céramique |
| Salle de bains | 8.2 x 7.2 P | RJ | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la montagne |
| Sous-sol | Totalement aménagé |