238 Rue de Lublin, Laval (Vimont), QC H7M4K1 $679,900
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Salon
Salon
Hall d'entrée
Salle d'eau
|
|
Description
Clé en main !! Venez découvrir cette superbe propriété située dans un secteur très prisé de Laval. Très très bien entretenue au fil des années, elle offre un espace de vie lumineux, accueillant et prêt à recevoir ses futurs propriétaires. Les pièces sont bien disposées et proposent un confort idéal au quotidien. L'emplacement est tout simplement idéal : à proximité des écoles, des parcs, des commerces, des restaurants ainsi que des grands axes routiers. Une propriété clé en main qui allie parfaitement entretien, confort et emplacement de choix.
Inclusions: Stores et rideaux, tous les luminaires.
Exclusions : Tous les biens non mentionnés dans les inclusions.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 9.47x6.57 M |
| La Taille Du Lot | 546.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3491 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 333 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 1.98 x 1.66 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 1.98 x 1.66 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 4.53 x 4.52 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 4.53 x 4.52 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.39 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 3.39 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 2.9 x 3.38 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 2.9 x 3.38 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.64 x 2.34 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.64 x 2.34 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.63 x 3.94 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 3.63 x 3.94 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2.9 x 1.84 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2.9 x 1.84 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.64 x 3.39 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.64 x 3.39 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.38 x 2.87 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.38 x 2.87 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2.25 x 2.32 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 2.25 x 2.32 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 4.48 x 2.85 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 4.48 x 2.85 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 5.54 x 2.94 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 5.54 x 2.94 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 3.7 x 2.9 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 3.7 x 2.9 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.2 x 2.55 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 3.2 x 2.55 M | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| N/A |