WOW ! Découvrez cette magnifique propriété située dans un secteur recherché de Laval. Presque entièrement rénovée et impeccablement entretenue, elle offre un espace de vie lumineux, chaleureux et prêt à accueillir ses nouveaux propriétaires. Les pièces sont bien aménagées et les rénovations apportent une touche moderne tout en conservant un confort idéal pour la vie de tous les jours. L'emplacement est tout simplement exceptionnel : à proximité des écoles, parcs, commerces, restaurants et des principaux axes routiers. Une propriété clé en main qui combine parfaitement qualité, entretien et emplacement stratégique.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 1.98 x 1.66 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 1.98 x 1.66 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 4.53 x 4.52 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 4.53 x 4.52 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.39 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 3.39 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 2.9 x 3.38 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 2.9 x 3.38 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.64 x 2.34 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.64 x 2.34 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.63 x 3.94 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 3.63 x 3.94 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2.9 x 1.84 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2.9 x 1.84 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.64 x 3.39 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.64 x 3.39 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.38 x 2.87 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.38 x 2.87 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2.25 x 2.32 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 2.25 x 2.32 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 4.48 x 2.85 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 4.48 x 2.85 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 5.54 x 2.94 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 5.54 x 2.94 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 3.7 x 2.9 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 3.7 x 2.9 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.2 x 2.55 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 3.2 x 2.55 M | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 9.47x6.57 M |
| La Taille Du Lot | 546.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3491 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 333 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Piscine | Creusée |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |