NOUVEAUTÉ ! Propriété majoritairement rénovée avec une pergola bioclimatique franchement exceptionnelle ! Toiture 2014. Cuisine 2023. Salle de bains 2022. Aménagement paysager complet en 2025. Prise de possession rapide possible. Demandez votre visite.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 1.15 x 1.9 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 1.15 x 1.9 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 3.66 x 5.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 3.66 x 5.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine et salle à manger | 4.76 x 3.56 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine et salle à manger | 4.76 x 3.56 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 2.66 x 2.60 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 2.66 x 2.60 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.45 x 3.69 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.45 x 3.69 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 2.91 x 2.83 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 2.91 x 2.83 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 3.54 x 2.80 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 3.54 x 2.80 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 2.69 x 1.67 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 2.69 x 1.67 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau et de lavage | 3.54 x 1.25 M | Sous-sol | Béton |
| Salle d'eau et de lavage | 3.54 x 1.25 M | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 3.4 x 3.55 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.4 x 3.55 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1.68 x 1.69 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1.68 x 1.69 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.87x11.06 M |
| La Taille Du Lot | 908.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2151 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 150 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Revêtements | Vinyle |