Superbe bi-génération construite en 2011, offrant une opportunité idéale pour propriétaire occupant ou investisseur. Libre pour occupation double en environ 45 jours. Située dans un secteur homogène et recherché, cette propriété a été soigneusement entretenue et améliorée au fil des années. Une occasion à ne pas manquer !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 8.5 x 3.10 P | Sous-sol | |
| Hall d'entrée | 6.5 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 8.5 x 3.10 P | Sous-sol | |
| Hall d'entrée | 6.5 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.9 x 9.11 P | Sous-sol | |
| Salon | 14.1 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.9 x 9.11 P | Sous-sol | |
| Salon | 14.1 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.3 x 7.10 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.3 x 7.10 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 13.9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 10.10 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 13.9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 10.10 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 17.3 x 10.1 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 7.4 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 17.3 x 10.1 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 7.4 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 7.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 7.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 14.1 x 12.4 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 14.1 x 12.4 P | Sous-sol | |
| Rangement | 10.7 x 5.1 P | Sous-sol | |
| Rangement | 10.7 x 5.1 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 3183.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3721 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 223 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Particularités | Intergénération |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |