Ce condo lumineux au charme d'autrefois, avec 3 chambres, dispose de plafonds de 9 pieds, de magnifiques moulures d'époque, d'une baignoire sur pattes et d'un poêle à bois fonctionnel. Profitez de 3 balcons -- tous offrant de superbes vues -- sur une rue calme bordée d'arbres matures. Tout est à portée de main : à une demi-pâté de maisons de la station de métro Beaudry, à quelques pâtés des commerces, des divertissements et des restaurants. C'est ici que vous trouverez la paix et la joie de vivre !
Mesures approximatives, selon le plan d'étage du
photographe.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 13.11 x 11.8 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 13.11 x 11.8 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 10.8 x 11.8 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 10.8 x 11.8 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 9.9 x 13.5 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 9.9 x 13.5 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6 x 11 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 6 x 11 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 16.9 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 16.9 P | 3ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.4 x 3.3 P | 3ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 7.4 x 3.3 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.8 x 20.10 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 20.10 P | 3ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 11.3 x 7.1 P | 3ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 11.3 x 7.1 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.9 x 8.8 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.9 x 8.8 P | 3ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 11.7 x 4.6 P | 3ième étage | |
| Hall d'entrée | 11.7 x 4.6 P | 3ième étage | |
| Hall d'entrée | 7 x 13.3 P | 3ième étage | |
| Hall d'entrée | 7 x 13.3 P | 3ième étage | |
| Autre | 5.4 x 3.7 P | 2ième étage | |
| Autre | 5.4 x 3.7 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 1 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3151 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 408 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |