Découvrez cette charmante propriété 2020 de 3 chambres et 2 salles de bain, située à Saint-Hippolyte sur un vaste terrain de plus de 77 000 pi² et deux immenses galeries, idéales pour profiter de la tranquillité des lieux, ainsi que par sa cour entièrement clôturée. Située à proximité d'une école primaire, des pistes de raquette, patin à glace et randonnée du parc Roger-Cabana, et à seulement 15 minutes de Saint-Jérôme. Une maison parfaite pour les amateurs de nature et de plein air.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.4 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Hall d'entrée | 7.4 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 11.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 11.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 11.3 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 11.3 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 13.6 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 13.6 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Penderie (Walk-in) | 7.6 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Penderie (Walk-in) | 7.6 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 12.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 12.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle familiale | 18.2 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 18.2 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 5.11 x 3 P | Sous-sol | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 5.11 x 3 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.3 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.3 P | Sous-sol | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 4.2 x 3.4 P | Sous-sol | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 4.2 x 3.4 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 13.6 x 9.2 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 13.6 x 9.2 P | Sous-sol | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 4.9 x 3 P | Sous-sol | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 4.9 x 3 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 12.2 x 9.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 12.2 x 9.4 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x30 P |
| La Taille Du Lot | 7714.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3161 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 227 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | École primaire, Parc-espace vert, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Armoires | Polyester |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Vue | Sur la montagne |
| Système d'égouts | Système BIONEST |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Revêtements | Vinyle |