1190 Rue Beauséjour, Québec (La Haute-Saint-Charles), QC G2G3K6 $629,900
Façade
Façade
Façade
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Bureau
Salle d'eau
Salon
Salon
|
|
Vendu
Description
VISITE LIBRE ANNULÉE OFFRE ACCEPTÉE. Magnifique maison à étage offrant 5 chambres, 2 salles de bains et une salle d'eau. Propriété au cachet exceptionnel qui saura vous charmer dès l'entrée! Aire de vie lumineuse, espaces généreux et ambiance chaleureuse. Profitez d'une piscine creusée pour les belles journées d'été. Garage excavé pratique et polyvalent. Située sur un coin de rue, cette demeure offre intimité et emplacement de choix. Une visite vous convaincra!
Les visites débuteront vendredi 1 mai 17h, samedi et
dimanche 2-3 mai entre 10 et 16h sur rendez-vous et je
ferai une visite libre dimanche entre 12 et 14h.
dimanche 2-3 mai entre 10 et 16h sur rendez-vous et je
ferai une visite libre dimanche entre 12 et 14h.
Inclusions: Luminaires, Stores, Pôles et rideaux, cuisinière au gaz, réfrigérateur, lave-vaisselle, accessoires de piscines, thermopompe de piscine.
Exclusions : Réservoir de propane (en location), cellier (non fonctionnel), Cabanon (affaisser), laveuse et sécheuse, tout les biens personnels du VENDEUR.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1100 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 5100 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4537 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 350 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 15.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 15.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 14.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 14.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.1 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.1 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.1 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.1 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.9 x 21.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.9 x 21.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Boudoir | 14.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Boudoir | 14.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 20.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 20.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.3 x 15.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.3 x 15.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.0 x 20.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 20.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.7 x 11.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 6.7 x 11.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 6.6 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 6.6 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 6.6 x 14.2 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 6.6 x 14.2 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 11.0 x 22.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 11.0 x 22.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 23.1 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 23.1 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.0 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.3 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.3 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 11.0 x 17.6 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 11.0 x 17.6 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |