Magnifique condo spacieux et bien divisé, inclut les électroménagers de cuisine, espace de rangement privé, ainsi qu'une place de stationnement extérieure privée (cadastrée). Très bien entretenu, excellent investissement, frais de copropriété abordable (187$/mois) et un fonds de prévoyance bien géré. Ne manquez pas cette opportunité -- réservez votre visite privée dès maintenant!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 9.8 x 15.11 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 9.8 x 15.11 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 8.2 x 10.1 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 8.2 x 10.1 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 7.9 x 8.4 P | 3ième étage | Céramique |
| Cuisine | 7.9 x 8.4 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 18.4 x 6.11 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 18.4 x 6.11 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.10 x 8.6 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.10 x 8.6 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 10.3 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 10.3 P | 3ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2244 / année |
| Frais commun/Loyer de base | $ 300 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2774 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 324 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Système d'alarme |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |