Loading maps...
Loading street view...
| ROOM DETAILS | |||
|---|---|---|---|
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
| Hallway | 4.8 x 4.4 P | Ground Floor | PVC |
| Hallway | 4.8 x 4.4 P | 2nd Floor | PVC |
| Living room | 10.10 x 11.5 P | Ground Floor | PVC |
| Living room | 10.10 x 11.5 P | 2nd Floor | PVC |
| Kitchen | 16.6 x 11.5 P | Ground Floor | PVC |
| Kitchen | 16.6 x 8.7 P | 2nd Floor | PVC |
| Primary bedroom | 12.7 x 11.2 P | Ground Floor | PVC |
| Primary bedroom | 12.7 x 11.2 P | 2nd Floor | PVC |
| Bedroom | 10.8 x 11.2 P | Ground Floor | PVC |
| Bedroom | 10.8 x 11.2 P | 2nd Floor | PVC |
| Bedroom | 9.11 x 10.8 P | Ground Floor | PVC |
| Bedroom | 9.11 x 10.8 P | 2nd Floor | PVC |
| Bathroom | 11.1 x 5.7 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bathroom | 11.1 x 5.7 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Laundry room | 4.8 x 5 P | Ground Floor | PVC |
| Laundry room | 4.8 x 4.4 P | 2nd Floor | PVC |
| BUILDING | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Detached |
| Dimensions | 10.9x9.4 M |
| Lot Size | 370.4 MC |
| EXPENSES | |
|---|---|
| Municipal Taxes (2025) | $ 3569 / year |
| School taxes (2025) | $ 90 / year |
| CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Proximity | Bicycle path, Elementary school, Golf, High school, Hospital, Park - green area, Public transport |
| Siding | Brick |
| Window type | Crank handle, Sliding |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Heating energy | Electricity |
| Cupboard | Melamine |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Driveway | Not Paved |
| Parking | Outdoor |
| Windows | PVC |
| Zoning | Residential |
| Roofing | Tin |